Startsidan Blogg Fotoalbum Gästbok
Debatt Topplistor Logga in
Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<
Mars (2024)
>>


Ställningen just nu!

                                                                         
                                       
 
     
 
                       
                                                               
    Topplistan efter sista omgången!                   Snart dags igen för vm-tipset! Så här såg topplistan ut efter EM-tipset 2016.                                      
1.   Lotta   202p                                                  
2.   Ingrid   196p                                          
3.   Nils/Peter   186p                                          
4.   Bengt   185p                                              
5.   Hugo/Victor   183p                                                      
                                                                         
            Calle/   Hugo/                   Nils/   Sanna/   Sonja/               Magnus   Magnus        
    Slutställning   Bengt   Alex   Victor   Ingrid   Lelle   Lennart   Lotta   Peter   Dogge   Sune   Uffe   Dennis   Jocke   Andersson   Flodkvist   Thomas    
    efter 22/6   185p   178p   183p   196p   181p   165p   202p   186p   163p   137p   133p   103p   128p   169p   134p   169p    
                                                                         
                                                                         
            Calle/   Hugo/                   Nils/   Sanna/   Sonja/               Magnus   Magnus        
    Matcher   Bengt   Alexandra   Victor   Ingrid   Lelle   Lennart   Lotta   Peter   Dogge   Sune   Uffe   Dennis   Jocke   Andersson   Flodkvist   Thomas    
10/6   Frankrike – Rumänien   2-1   2-1   2-1   3-1   1-1   2-0   3-1   2-0   4-1   3-1   2-0   2-1   2-1   3-1   2-0   1-1    
11/6   Albanien – Schweiz   1-0   0-3   0-2   2-0   0-2   0-1   0-2   0-1   0-4   0-2   0-1   1-0   0-4   0-2   0-1   0-1    
    Wales – Slovakien   0-2   0-1   1-1   2-1   0-0   0-0   1-1   1-0   1-2   1-2   1-2   1-1   1-1   1-1   1-3   0-0    
    England – Ryssland   3-1   3-0   2-1   3-0   1-2   1-1   3-1   2-1   2-0   2-0   2-1   3-0   3-1   2-1   0-2   1-1    
12.6   Turkiet – Kroatien   1-2   1-1   0-1   1-1   3-1   1-0   1-2   0-1   1-1   1-2   0-0   2-1   0-2   1-2   0-0   0-1    
    Polen – Nordirland   2-0   1-1   2-0   2-0   1-1   2-0   1-0   2-0   2-0   1-0   1-0   1-2   0-0   2-0   2-0   2-0    
    Tyskland – Ukraina   3-0   4-0   3-1   3-1   2-0   2-0   3-0   3-1   3-0   3-1   3-0   5-0   3-0   2-0   3-0   2-0    
13.6   Spanien – Tjeckien   3-1   3-1   2-1   2-0   2-0   2-1   3-1   1-0   2-1   3-0   2-1   4-1   2-1   2-1   2-1   2-0    
    Irland – Sverige   1-2   1-2   1-3   0-2   1-1   0-2   1-2   1-2   1-2   1-2   1-2   1-3   0-2   2-1   0-1   1-2    
    Belgien – Italien   1-1   0-2   2-2   0-1   0-1   1-1   1-3   1-1   0-1   0-0   1-1   2-1   1-1   2-2   1-0   1-1    
14.6   Österrike – Ungern   2-0   1-1   1-1   1-1   2-1   2-1   1-1   2-0   2-0   2-0   2-0   1-0   3-1   2-1   0-0   2-1    
    Portugal – Island   3-1   2-0   2-0   2-0   0-0   2-1   2-1   1-1   3-0   2-0   3-1   3-1   2-2   1-0   3-0   1-0    
15.6   Ryssland – Slovakien   1-0   2-0   1-0   1-1   0-0   1-1   1-1   2-1   2-1   1-1   0-0   2-1   2-1   2-1   1-0   3-1    
    Rumänien – Schweiz   0-2   1-1   1-1   1-0   1-2   0-1   1-1   1-2   1-2   1-2   0-1   1-0   0-2   0-1   2-1   1-0    
    Frankrike – Albanien   2-1   3-0   2-1   3-0   3-0   3-0   3-0   3-0   5-0   4-0   3-0   2-0   4-0   2-0   3-1   2-0    
16.6   England – Wales   3-1   3-1   2-1   2-0   2-0   1-0   3-2   2-1   3-1   3-1   3-1   3-0   3-1   2-1   2-0   2-0    
    Ukraina – Nordirland   1-1   0-0   2-0   1-1   1-0   0-0   1-1   1-1   1-1   2-0   1-1   0-1   0-1   0-1   2-1   2-0    
    Tyskland – Polen   2-0   4-1   3-1   3-1   3-0   2-1   3-1   2-1   2-0   4-0   4-1   4-0   3-1   2-1   3-0   2-1    
17.6   Italien – Sverige   1-1   2-1   2-1   0-2   1-1   1-1   2-3   0-0   2-0   1-2   2-2   1-2   1-1   1-1   1-1   2-2    
    Tjeckien – Kroatien   1-2   1-2   2-0   1-1   0-0   2-2   2-2   0-1   1-1   0-2   0-1   2-2   1-2   1-1   1-2   1-2    
    Spanien – Turkiet   3-1   2-0   3-0   2-0   3-0   2-1   3-1   1-0   2-2   3-0   2-0   3-2   1-1   2-1   3-0   3-0    
18.6   Belgien – Irland   2-1   0-0   2-0   3-0   1-0   2-0   1-1   2-1   2-0   3-1   3-0   2-1   2-0   2-1   2-1   2-1    
    Island – Ungern   1-1   1-0   0-1   1-1   2-2   1-0   1-1   1-0   1-1   2-0   2-1   2-1   2-0   2-1   1-0   1-0    
    Portugal – Österrike   2-2   3-2   2-1   2-2   1-2   1-1   2-2   2-1   1-2   3-1   3-2   3-1   2-1   2-0   3-2   1-1    
                                                                         
19.6   Schweiz – Frankrike   1-1   2-2   1-2   1-2   0-2   1-2   2-3   0-1   0-2   0-2   1-1   0-3   2-1   1-2   1-3   1-3    
    Rumänien – Albanien   1-2   0-1   2-0   2-0   2-0   1-0   1-1   1-0   1-0   2-0   0-0   2-1   2-0   1-1   2-0   2-0    
20.6   Slovakien – England   1-2   0-3   1-3   1-1   1-2   1-2   1-3   0-2   0-1   1-2   0-2   0-3   1-3   1-2   1-0   0-1    
    Ryssland – Wales   2-0   2-2   0-2   2-1   2-0   2-0   1-1   1-0   1-1   0-0   1-1   1-1   1-1   2-0   2-1   2-1    
21.6   Nordirland – Tyskland   1-3   0-4   0-4   1-2   1-3   0-3   1-3   0-2   1-3   0-3   0-3   1-4   0-2   1-2   0-3   0-2    
    Ukraina – Polen   1-2   2-1   2-2   1-1   2-2   1-2   1-2   0-1   0-2   2-2   2-1   0-1   1-1   1-2   1-1   1-2    
    Kroatien – Spanien   1-2   1-1   1-3   1-2   1-0   0-1   1-4   1-1   2-2   2-2   1-3   1-3   1-1   1-2   2-1   1-1    
    Tjeckien – Turkiet   2-2   0-2   2-1   1-1   1-2   1-1   1-1   1-2   1-2   1-1   1-0   1-2   1-2   1-2   1-0   2-1    
22.6   Ungern – Portugal   1-2   0-3   1-2   2-2   1-0   1-3   1-2   0-2   0-1   0-4   0-2   0-3   0-2   0-2   2-1   0-2    
    Island – Österrike   1-1   2-1   0-2   1-3   1-0   1-2   1-1   1-0   0-2   2-1   1-1   1-0   1-2   1-1   0-2   0-0    
    Sverige – Belgien   1-2   2-0   1-3   2-1   2-0   1-1   3-1   2-1   1-2   2-2   0-0   2-2   1-1   2-2   0-2   1-4    
    Italien – Irland   2-0   2-0   3-0   2-2   0-0   2-0   3-0   2-0   4-1   2-0   1-0   3-1   0-0   2-1   2-1   2-0    
                                                                         
                                                                         
10 Juni 2016  | Länk | VM-tipsets topplista | 0 kommentar


hittabutik.se - 12.000 webbutiker! | ehandelstips.se - allt om ehandel
(c) 2011, nogg.se & Zlatan Ibrahimovic                                             Skaffa en gratis hemsida